金洲城
基本信息
楼盘名称:
建成年代:
暂无数据
物业类型:
商务公寓
项目特色:
小户型,潜力楼盘
建筑类型:
板楼,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
赣州南桥实业有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
章贡 瑞金路与兴国路交汇处(水岸新天后门对面)
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2016-09-01 | 6800.0元/m² | 全款96折,按揭98折 | ||
2016-08-26 | 6800.0元/m² | 全款96折,按揭98折 | ||
2016-08-18 | 6800.0元/m² | 全款96折,按揭98折 | ||
2016-08-11 | 6800.0元/m² | 全款96折,按揭98折 | ||
2016-07-21 | 6800.0元/m² | 全款96折,按揭98折 | ||
2016-07-07 | 7100.0元/m² | 现购两房三房全款94折,按揭96折,购一房全款96折,按揭98折 | ||
2016-06-30 | 7100.0元/m² | 现购两房三房全款94折,按揭96折,购一房全款96折,按揭98折 | ||
2016-06-02 | 7100.0元/m² | 现购两房三房全款94折,按揭96折,购一房全款96折,按揭98折 | ||
2016-05-26 | 7100.0元/m² | 现购两房三房全款94折,按揭96折,购一房全款96折,按揭98折 | ||
2016-05-19 | 7100.0元/m² | 现购两房三房全款94折,按揭96折,购一房全款96折,按揭98折 | ||
2016-05-12 | 7100.0元/m² | 现购两房三房全款94折,按揭96折,购一房全款96折,按揭98折 | ||
2016-05-05 | 7100.0元/m² | 现购两房三房全款94折,按揭96折,购一房全款96折,按揭98折 | ||
2016-04-28 | 7100.0元/m² | 现购两房三房全款94折,按揭96折,购一房全款96折,按揭98折 | ||
2016-04-13 | 7100.0元/m² | 6868.0元/m² | 现购两房三房全款94折,按揭96折,购一房全款96折,按揭98折 | |
2016-04-07 | 7100.0元/m² | 6868.0元/m² | 现购两房三房全款94折,按揭96折,购一房全款96折,按揭98折 | |
2016-03-31 | 7100.0元/m² | 6868.0元/m² | 现购两房三房全款94折,按揭96折,购一房全款96折,按揭98折 | |
2016-03-24 | 7100.0元/m² | 6868.0元/m² | 现购两房三房全款94折,按揭96折,购一房全款96折,按揭98折 | |
2016-03-17 | 7100.0元/m² | 6868.0元/m² | 现购两房三房全款94折,按揭96折,购一房全款96折,按揭98折 | |
2016-03-10 | 7100.0元/m² | 6868.0元/m² | 现购两房三房全款94折,按揭96折,购一房全款96折,按揭98折 | |
2016-03-03 | 7100.0元/m² | 6868.0元/m² | 现购两房三房全款94折,按揭96折,购一房全款96折,按揭98折 | |
2016-02-25 | 7100.0元/m² | 6868.0元/m² | 现购两房三房全款94折,按揭96折,购一房全款96折,按揭98折 | |
2016-02-18 | 7100.0元/m² | 6868.0元/m² | 现购两房三房全款94折,按揭96折,购一房全款96折,按揭98折 | |
2016-02-03 | 7100.0元/m² | 6868.0元/m² | 现购两房三房全款94折,按揭96折,购一房全款96折,按揭98折 | |
2016-01-28 | 7100.0元/m² | 6868.0元/m² | 现购两房三房全款94折,按揭96折,购一房全款96折,按揭98折 | |
2016-01-21 | 7100.0元/m² | 6868.0元/m² | 现购两房三房全款94折,按揭96折,购一房全款96折,按揭98折 | |
2016-01-14 | 7100.0元/m² | 6868.0元/m² | 现购两房三房全款94折,按揭96折,购一房全款96折,按揭98折 | |
2016-01-07 | 7100.0元/m² | 现购两房三房全款94折,按揭96折,购一房全款96折,按揭98折 | ||
2015-12-31 | 7100.0元/m² | 6868.0元/m² | 现购两房三房全款94折,按揭96折,购一房全款96折,按揭98折 | |
2015-12-23 | 7100.0元/m² | 6868.0元/m² | 现购两房三房全款94折,按揭96折,购一房全款96折,按揭98折 | |
2015-12-16 | 7100.0元/m² | 6868.0元/m² | 现购两房三房全款94折,按揭96折,购一房全款96折,按揭98折 | |
2015-12-09 | 7100.0元/m² | 6868.0元/m² | 现购两房三房全款94折,按揭96折,购一房全款96折,按揭98折 | |
2015-12-02 | 7100.0元/m² | 6868.0元/m² | 现购两房三房全款94折,按揭96折,购一房全款96折,按揭98折 | |
2015-11-26 | 7100.0元/m² | 两房及三房一次性95折,按揭97折 | ||
2015-11-19 | 7100.0元/m² | 两房及三房一次性95折,按揭97折 | ||
2015-11-12 | 7100.0元/m² | 两房及三房一次性95折,按揭97折 | ||
2015-11-05 | 7100.0元/m² | 两房及三房一次性95折,按揭97折 | ||
2015-10-29 | 7100.0元/m² | 两房及三房一次性95折,按揭97折 | ||
2015-10-22 | 7100.0元/m² | 两房及三房一次性95折,按揭97折 | ||
2015-10-15 | 7100.0元/m² | 两房及三房一次性95折,按揭97折 | ||
2015-10-08 | 7100.0元/m² | 两房及三房一次性95折,按揭97折 | ||
2015-09-29 | 7100.0元/m² | 两房及三房一次性95折,按揭97折 | ||
2015-09-24 | 7100.0元/m² | 两房及三房一次性95折,按揭97折 | ||
2015-09-17 | 7100.0元/m² | 两房及三房一次性95折,按揭97折 | ||
2015-09-09 | 7100.0元/m² | 两房及三房一次性95折,按揭97折 | ||
2015-09-02 | 7100.0元/m² | 两房及三房一次性95折,按揭97折 | ||
2015-08-27 | 7100.0元/m² | 两房及三房一次性95折,按揭97折 | ||
2015-08-19 | 7100.0元/m² | 两房及三房一次性95折,按揭97折 | ||
2015-08-13 | 7100.0元/m² | 两房及三房一次性95折,按揭97折 | ||
2015-08-05 | 7100.0元/m² | 两房及三房一次性95折,按揭97折 | ||
2015-07-30 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2015-07-23 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2015-07-15 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2015-06-25 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2015-06-18 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2015-06-11 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2015-06-04 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2015-05-28 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2015-05-20 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2015-05-14 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2015-05-07 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2015-04-30 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2015-04-21 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2015-04-16 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2015-04-09 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2015-04-02 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2015-03-25 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2015-03-19 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2015-03-11 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2015-03-05 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2015-02-25 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2015-02-17 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2015-02-12 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2015-02-05 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2015-01-29 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2015-01-19 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2015-01-15 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2015-01-07 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2014-12-30 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2014-12-25 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2014-12-05 | 7100.0元/m² | |||
2014-11-27 | 7100.0元/m² | |||
2014-11-13 | 7100.0元/m² | |||
2014-10-30 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2014-10-16 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2014-10-09 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2014-09-25 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2014-09-18 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2014-09-11 | 7100.0元/m² | 两房及三房户型一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2014-09-04 | 7100.0元/m² | 毛坯房均价7100元/㎡,两房及三房户型一次性付款95折 | ||
2014-08-28 | 7100.0元/m² | 毛坯房均价7100元/㎡,两房及三房户型一次性付款95折 | ||
2014-08-21 | 7100.0元/m² | 毛坯房均价7100元/㎡,两房及三房户型一次性付款95折 | ||
2014-08-14 | 7100.0元/m² | 毛坯房均价7100元/㎡,两房及三房户型一次性付款95折 | ||
2014-08-07 | 7100.0元/m² | 毛坯房均价7100元/㎡,两房及三房户型一次性付款95折 | ||
2014-07-31 | 7100.0元/m² | 毛坯房均价7100元/㎡,两房及三房户型一次性付款95折 | ||
2014-07-24 | 7300.0元/m² | 毛坯房均价7300元/㎡,两房及三房户型一次性付款95折 | ||
2014-07-17 | 7300.0元/m² | 毛坯房均价7300元/㎡,两房及三房户型一次性付款95折 | ||
2014-07-10 | 7300.0元/m² | 毛坯房均价7300元/㎡,两房及三房户型一次性付款95折 | ||
2014-07-03 | 7300.0元/m² | 毛坯房均价7300元/㎡,两房及三房户型一次性付款95折 | ||
2014-06-26 | 7300.0元/m² | 毛坯房均价7300元/㎡,两房及三房户型一次性付款95折 | ||
2014-06-19 | 7300.0元/m² | 毛坯房均价7300元/㎡,两房及三房户型一次性付款95折 | ||
2014-06-12 | 7300.0元/m² | 毛坯房均价7300元/㎡,两房及三房户型一次性付款95折 | ||
2014-06-05 | 7300.0元/m² | 毛坯房均价7300元/㎡,两房及三房户型一次性付款95折 | ||
2014-05-29 | 7300.0元/m² | 毛坯房均价7300元/㎡,两房及三房户型一次性付款95折 | ||
2014-05-22 | 7300.0元/m² | 毛坯房均价7300元/㎡,两房及三房户型一次性付款95折 | ||
2014-05-15 | 7300.0元/m² | 毛坯房均价7300元/㎡,两房及三房户型一次性付款95折 | ||
2014-05-05 | 7300.0元/m² | 毛坯房均价7300元/㎡,两房及三房户型一次性付款95折 | ||
2014-04-25 | 7300.0元/m² | 毛坯房均价7300元/㎡,两房及三房户型一次性付款95折 | ||
2014-04-18 | 7300.0元/m² | 毛坯房均价7300元/㎡,两房及三房户型一次性付款95折 | ||
2014-04-11 | 7300.0元/m² | 毛坯房均价7300元/㎡,两房及三房户型一次性付款95折 | ||
2014-04-04 | 7300.0元/m² | 毛坯房均价7300元/㎡,两房及三房户型一次性付款95折 | ||
2014-03-28 | 7300.0元/m² | 毛坯房均价7300元/㎡,两房及三房户型一次性付款95折 | ||
2014-03-20 | 7300.0元/m² | 毛坯房均价7300元/㎡,两房及三房户型一次性付款95折 | ||
2014-03-13 | 7500.0元/m² | 两房三房全款96折按揭98折,一房按揭无折扣 | ||
2014-03-07 | 7500.0元/m² | 两房三房全款96折按揭98折,一房按揭无折扣 | ||
2014-02-27 | 7500.0元/m² | 两房三房全款96折按揭98折,一房按揭无折扣 | ||
2014-02-12 | 7500.0元/m² | 两房三房全款96折按揭98折,一房按揭无折扣 | ||
2014-01-28 | 7500.0元/m² | 两房三房全款96折按揭98折,一房按揭无折扣 | ||
2014-01-23 | 7500.0元/m² | 两房三房全款96折按揭98折,一房按揭无折扣 | ||
2014-01-15 | 7500.0元/m² | 两房三房全款96折按揭98折,一房按揭无折扣 | ||
2014-01-08 | 7500.0元/m² | 两房三房全款96折按揭98折,一房按揭无折扣 | ||
2013-12-31 | 7500.0元/m² | 两房三房全款96折按揭98折,一房按揭无折扣 | ||
2013-12-25 | 7500.0元/m² | 两房三房全款96折按揭98折,一房按揭无折扣 | ||
2013-12-18 | 7500.0元/m² | 两房三房全款96折按揭98折,一房按揭无折扣 | ||
2013-12-09 | 7500.0元/m² | 两房三房全款96折按揭98折,一房按揭无折扣 | ||
2013-12-02 | 7500.0元/m² | 两房三房全款96折按揭98折,一房按揭无折扣 | ||
2013-11-26 | 7500.0元/m² | 两房三房全款96折按揭98折,一房按揭无折扣 | ||
2013-11-18 | 7500.0元/m² | 两房三房全款96折按揭98折,一房按揭无折扣 | ||
2013-11-13 | 7500.0元/m² | 两房三房全款96折按揭98折,一房按揭无折扣 | ||
2013-11-05 | 7500.0元/m² | 两房三房全款96折按揭98折,一房按揭无折扣 | ||
2013-10-21 | 7500.0元/m² | 两房三房全款96折按揭98折,一房按揭无折扣 | ||
2013-10-08 | 7500.0元/m² | 两房三房全款96折按揭98折,一房按揭无折扣 | ||
2013-09-25 | 7500.0元/m² | 两房三房全款96折按揭98折,一房按揭无折扣 | ||
2013-08-27 | 7500.0元/m² | 两房三房全款96折按揭98折,一房按揭无折扣 | ||
2013-08-12 | 7500.0元/m² | 两房三房全款96折按揭98折,一房按揭无折扣 | ||
2013-08-01 | 7500.0元/m² | 现购房一次性94折,按揭96折。 | ||
2013-07-12 | 7500.0元/m² | 现购房一次性94折,按揭96折。 | ||
2013-06-07 | 7500.0元/m² | 现购房一次性94折,按揭96折。 | ||
2013-05-29 | 7500.0元/m² | 现购房一次性95折,按揭97折。 | ||
2013-05-07 | 7500.0元/m² | 现购房一次性95折,按揭97折。 | ||
2013-04-28 | 7500.0元/m² | 精装修房源均价9000元/平米,毛坯房均价7500元/平米 | ||
2013-03-28 | 7500.0元/m² | 精装修房源均价9000元/平米,毛坯房均价7500元/平米 | ||
2013-03-05 | 7500.0元/m² | |||
2013-02-17 | 9000.0元/m² | 7500.0元/m² | ||
2013-01-22 | 9000.0元/m² | 7500.0元/m² | 精装修 均价9000元/平 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
市检察院(公交站):3路;20路;21路;301路;水岸新天小区(瑞金路)(公交站):25路;水南农贸市场(公交站):8路;25路;112路;兴国路公交枢纽(公交站):3路;20路;21路;135路;138路;139路;301路;K3路;水岸新天小区(赞贤路)(公交站):25路;水岸新天小区(公交站):20路;21路;25路;27路;29路;112路;127路;135路...;中西医结合医院(公交站):3路;20路;21路;127路;135路;139路;302路;南桥新村(公交站):3路;8路;139路;市审计局(公交站):3路;27路;29路;112路;135路;中西医结和医院(公交站):3路;
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
11957平方米
建筑面积:
72000平方米
容积率:
4.52
绿化率:
17.9%
停车位:
约有地下停车位300个,地上停车位暂未规划出数字
楼栋总数:
3
总户数:
494
物业公司:
恒远物业
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
金洲城位于瑞金路中段(水岸新天后门对面),地处章江新区繁华的路段,周边拥有市政中心、体育馆、图书馆、几大银行、人民医院、黄金广场、滨江公园、天虹商场、春天百货等生活配套应有尽有;外国厚德学校、豪德小学近在咫尺。 停车位,大型商场
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
金洲城由赣州市南桥实业有限公司开发,项目位于瑞金路与兴国路交汇处,共3栋楼,商住。总占地面积11957平米,总建筑面积约72015平米。新城区崭新商业支点,双层地下室,7.5万精准商住楼盘。 小区由三栋高层商住建筑组成,其中一二三层裙楼为小区商场配套设施,户型设计以单身公寓、二房、三房九大户型,百变空间,品鉴城市魅力景观。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名