亿腾欧洲城
基本信息
楼盘名称:
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,花园洋房
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
板塔结合,多层,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
赣州市亿腾投资发展有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
章贡 赣新大道(6号为售楼部,旁边为项目地)
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
(赣县)房预售证第2014-028号 | 2014-11-10 | 一期23-25号楼、二期1-3号楼 |
(赣县)房预售证第2012-007号 | 2014-02-21 | 一期6、11、14、18、19号楼 |
(赣县)房预售证第2013-029号 | 2013-12-31 | 二期4#5# |
(gx)2012-017 | 2012-12-28 | 6#高层,11、14、18、19栋花园洋房 |
(2012)房预售证第010号 | 2012-09-29 | 7#、8#楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2020-08-28 | 7400.0元/m² | |||
2020-08-28 | 7400.0元/m² | |||
2017-09-11 | 5200.0元/m² | |||
2016-10-19 | 5200.0元/m² | 二期1至5#楼在售,为100~120㎡舒适三房,现购房可享91折优惠,折后均价约5200元/㎡;23-25#楼花园洋房户型为170多㎡三房及四房,现购房享按揭88折,一次性付款86折,90万元/套起 | ||
2016-09-21 | 5200.0元/m² | 二期1至5#楼在售,为100~120㎡舒适三房,现购房可享91折优惠,折后均价约5200元/㎡;23-25#楼花园洋房户型为170多㎡三房及四房,现购房享按揭88折,一次性付款86折,90万元/套起 | ||
2016-09-18 | 5200.0元/m² | 二期1至5#楼在售,为100~120㎡舒适三房,现购房可享91折优惠,折后均价约5200元/㎡;23-25#楼花园洋房户型为170多㎡三房及四房,现购房享按揭88折,一次性付款86折,90万元/套起 | ||
2016-09-13 | 5200.0元/m² | 二期1至5#楼在售,为100~120㎡舒适三房,现购房可享91折优惠,折后均价约5200元/㎡;23-25#楼花园洋房户型为170多㎡三房及四房,现购房享按揭88折,一次性付款86折,90万元/套起 | ||
2016-09-01 | 5200.0元/m² | 二期1至5#楼在售,为100~120㎡舒适三房,现购房可享91折优惠,折后均价约5200元/㎡;23-25#楼花园洋房户型为170多㎡三房及四房,现购房享按揭88折,一次性付款86折,90万元/套起 | ||
2016-08-25 | 5200.0元/m² | 二期1至5#楼在售,为100~120㎡舒适三房,现购房可享91折优惠,折后均价约5200元/㎡;23-25#楼花园洋房户型为170多㎡三房及四房,现购房享按揭88折,一次性付款86折,90万元/套起 | ||
2016-08-18 | 5200.0元/m² | 二期1至5#楼在售,为100~120㎡舒适三房,现购房可享91折优惠,折后均价约5200元/㎡;23-25#楼花园洋房户型为170多㎡三房及四房,现购房享按揭88折,一次性付款86折,90万元/套起 | ||
2016-08-11 | 5200.0元/m² | 二期1至5#楼在售,为100~120㎡舒适三房,现购房可享91折优惠,折后均价约5200元/㎡;23-25#楼花园洋房户型为170多㎡三房及四房,现购房享按揭88折,一次性付款86折,90万元/套起 | ||
2016-08-04 | 5200.0元/m² | 二期1至5#楼在售,为100~120㎡舒适三房,现购房可享91折优惠,折后均价约5200元/㎡;23-25#楼花园洋房户型为170多㎡三房及四房,现购房享按揭88折,一次性付款86折,90万元/套起 | ||
2016-07-28 | 5200.0元/m² | 二期1至5#楼在售,为100~120㎡舒适三房,现购房可享91折优惠,折后均价约5200元/㎡;23-25#楼花园洋房户型为170多㎡三房及四房,现购房享按揭88折,一次性付款86折,90万元/套起 | ||
2016-07-19 | 5200.0元/m² | 二期1至5#楼在售,为100~120㎡舒适三房,现购房可享91折优惠,折后均价约5200元/㎡;23-25#楼花园洋房户型为170多㎡三房及四房,现购房享按揭88折,一次性付款86折,90万元/套起 | ||
2016-07-14 | 5200.0元/m² | 二期1至5#楼在售,为100~120㎡舒适三房,现购房可享91折优惠,折后均价约5200元/㎡;23-25#楼花园洋房户型为170多㎡三房及四房,现购房享按揭88折,一次性付款86折,90万元/套起 | ||
2016-07-07 | 5200.0元/m² | 二期1至5#楼在售,为100~120㎡舒适三房,现购房可享91折优惠,折后均价约5200元/㎡;23-25#楼花园洋房户型为170多㎡三房及四房,现购房享按揭88折,一次性付款86折,90万元/套起 | ||
2016-06-30 | 5200.0元/m² | 二期1至5#楼在售,为100~120㎡舒适三房,现购房可享91折优惠,折后均价约5200元/㎡;23-25#楼花园洋房户型为170多㎡三房及四房,现购房享按揭88折,一次性付款86折,90万元/套起 | ||
2016-06-23 | 5200.0元/m² | 二期1至5#楼在售,为100~120㎡舒适三房,现购房可享91折优惠,折后均价约5200元/㎡;23-25#楼花园洋房户型为170多㎡三房及四房,现购房享按揭88折,一次性付款86折,90万元/套起 | ||
2016-06-02 | 5200.0元/m² | 按揭88折,全款86折,折后均价5200元/㎡ | ||
2016-05-26 | 5200.0元/m² | 按揭88折,全款86折,折后均价5200元/㎡ | ||
2016-05-19 | 5200.0元/m² | 按揭88折,全款86折,折后均价5200元/㎡ | ||
2016-05-12 | 5200.0元/m² | 按揭88折,全款86折,折后均价5200元/㎡ | ||
2016-04-28 | 5200.0元/m² | 按揭88折,全款86折 | ||
2016-04-13 | 5200.0元/m² | 按揭88折,全款86折 | ||
2016-03-31 | 4900.0元/m² | 按揭88折,全款86折 | ||
2016-03-17 | 4900.0元/m² | 按揭88折,全款86折 | ||
2016-03-11 | 4900.0元/m² | 按揭88折,全款86折 | ||
2016-03-03 | 4900.0元/m² | 按揭88折,全款86折 | ||
2016-02-22 | 4900.0元/m² | 按揭88折,全款86折 | ||
2016-01-21 | 4900.0元/m² | 按揭88折,全款86折 | ||
2016-01-14 | 4900.0元/m² | 按揭88折,全款86折 | ||
2016-01-07 | 4900.0元/m² | 按揭88折,全款86折 | ||
2016-01-05 | 4900.0元/m² | 按揭88折,全款86折 | ||
2015-12-31 | 4900.0元/m² | 按揭88折,全款86折 | ||
2015-12-24 | 4900.0元/m² | 按揭88折,全款86折 | ||
2015-12-17 | 4900.0元/m² | 按揭88折,全款86折 | ||
2015-12-10 | 4800.0元/m² | |||
2015-12-03 | 4800.0元/m² | |||
2015-11-26 | 4800.0元/m² | |||
2015-11-19 | 4800.0元/m² | |||
2015-11-12 | 4800.0元/m² | |||
2015-11-05 | 4800.0元/m² | |||
2015-10-29 | 4800.0元/m² | |||
2015-10-22 | 4800.0元/m² | |||
2015-10-15 | 4800.0元/m² | |||
2015-10-08 | 5200.0元/m² | |||
2015-09-29 | 5200.0元/m² | 一次性付款9折,按揭9折。 | ||
2015-09-24 | 5200.0元/m² | 一次性付款9折,按揭9折。 | ||
2015-09-17 | 5200.0元/m² | 一次性付款9折,按揭9折。 | ||
2015-09-09 | 5200.0元/m² | 一次性付款9折,按揭9折。 | ||
2015-09-02 | 5200.0元/m² | 一次性付款9折,按揭9折。 | ||
2015-08-27 | 5200.0元/m² | 一次性付款9折,按揭9折。 | ||
2015-08-20 | 5200.0元/m² | 一次性付款9折,按揭9折。 | ||
2015-08-13 | 5000.0元/m² | 一次性付款9折,按揭92折。 | ||
2015-08-05 | 5000.0元/m² | 一次性付款9折,按揭92折。 | ||
2015-07-30 | 5000.0元/m² | 一次性付款9折,按揭92折 | ||
2015-07-23 | 5000.0元/m² | 一次性付款9折,按揭92折 | ||
2015-07-15 | 5000.0元/m² | 一次性付款9折,按揭92折 | ||
2015-06-25 | 5000.0元/m² | 一次性付款9折,按揭92折 | ||
2015-06-18 | 5000.0元/m² | 一次性付款9折,按揭92折 | ||
2015-06-11 | 5000.0元/m² | 一次性付款9折,按揭92折 | ||
2015-06-04 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2015-05-28 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2015-05-20 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2015-05-14 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2015-05-07 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2015-04-30 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2015-04-21 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2015-04-16 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2015-04-09 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2015-04-02 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2015-03-26 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2015-03-19 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2015-03-11 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2015-03-05 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2015-02-25 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2015-02-17 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2015-02-12 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2015-02-05 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2015-01-29 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2015-01-19 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2015-01-15 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2015-01-07 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-12-30 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-12-25 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-12-17 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-12-10 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-12-02 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-11-27 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-11-20 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-11-13 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-10-23 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-10-16 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-10-09 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-09-25 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-09-18 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-09-04 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-08-28 | 5300.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-08-21 | 5100.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-08-14 | 5100.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-08-07 | 5100.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-07-24 | 5100.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-07-17 | 5100.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-07-10 | 5100.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-07-03 | 5100.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-06-26 | 5100.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-06-19 | 5100.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-06-12 | 5100.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-06-05 | 5100.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-05-29 | 5100.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-05-22 | 5100.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-05-15 | 5100.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-05-05 | 5100.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-04-25 | 5100.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-04-18 | 5100.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-04-11 | 5100.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-04-04 | 5100.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-03-28 | 5100.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-03-20 | 5100.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-03-13 | 5100.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-03-07 | 5100.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-02-27 | 5100.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-02-19 | 5100.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-02-12 | 5100.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-01-28 | 5100.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-01-23 | 5100.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-01-15 | 5100.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-01-08 | 5100.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2014-01-01 | 5100.0元/m² | 一次性付款94折,按揭95折 | ||
2013-12-31 | 4500.0元/m² | 电梯房一次性95折,按揭96折,花园洋房86折 | ||
2013-12-25 | 4500.0元/m² | 电梯房一次性95折,按揭96折,花园洋房86折 | ||
2013-12-18 | 4500.0元/m² | 电梯房一次性95折,按揭96折,花园洋房86折 | ||
2013-12-09 | 4500.0元/m² | 电梯房一次性95折,按揭96折,花园洋房86折 | ||
2013-12-02 | 4500.0元/m² | 电梯房一次性95折,按揭96折,花园洋房86折 | ||
2013-11-26 | 4500.0元/m² | 电梯房一次性95折,按揭96折,花园洋房86折 | ||
2013-11-18 | 4500.0元/m² | 电梯房一次性95折,按揭96折,花园洋房86折 | ||
2013-11-08 | 4500.0元/m² | 电梯房一次性95折,按揭96折,花园洋房86折 | ||
2013-10-31 | 4500.0元/m² | 电梯房一次性95折,按揭96折,花园洋房86折 | ||
2013-10-24 | 4500.0元/m² | 电梯房一次性95折,按揭96折,花园洋房86折 | ||
2013-10-18 | 4500.0元/m² | 电梯房一次性95折,按揭96折,花园洋房86折 | ||
2013-10-08 | 4500.0元/m² | 电梯房一次性95折,按揭96折,花园洋房86折 | ||
2013-09-27 | 4500.0元/m² | 电梯房一次性95折,按揭96折,花园洋房86折 | ||
2013-09-18 | 4500.0元/m² | 电梯房一次性95折,按揭96折,花园洋房86折 | ||
2013-09-06 | 4500.0元/m² | 电梯房一次性95折,按揭96折,花园洋房86折 | ||
2013-08-26 | 4500.0元/m² | 电梯房一次性95折,按揭96折,花园洋房86折 | ||
2013-08-13 | 4500.0元/m² | 电梯房一次性95折,按揭96折,花园洋房86折 | ||
2013-08-04 | 4500.0元/m² | 电梯房一次性95折,按揭96折,花园洋房86折 | ||
2013-07-26 | 4500.0元/m² | 电梯房一次性95折,按揭96折,花园洋房86折 | ||
2013-07-01 | 4500.0元/m² | 电梯房一次性95折,按揭96折,花园洋房86折 | ||
2013-06-17 | 4500.0元/m² | 电梯房一次性95折,按揭96折,花园洋房86折 | ||
2013-05-29 | 4500.0元/m² | 电梯房一次性95折,按揭96折,花园洋房86折 | ||
2013-05-17 | 4500.0元/m² | 电梯房一次性95折,按揭96折,花园洋房86折 | ||
2013-04-19 | 4500.0元/m² | 4500.0元/m² | 电梯房一次性95折,按揭96折,花园洋房86折 | |
2013-03-21 | 4500.0元/m² | 折后均价,一次性付款93折 | ||
2013-02-17 | 4500.0元/m² | 折后均价,一次性付款93折 | ||
2013-01-22 | 4500.0元/m² | 4500.0元/m² | 折后均价,一次性付款93折 | |
2013-01-05 | 4500.0元/m² | 折后均价,一次性付款93折 | ||
2012-12-28 | 4500.0元/m² | 折后7、8# | ||
2012-12-18 | 4500.0元/m² | 一次性付款97,按揭98折 | ||
2012-12-12 | 4500.0元/m² | 一次性97,按揭98折 | ||
2012-11-14 | 4500.0元/m² | 在建7、8#楼一次性97,按揭98折 | ||
2012-11-09 | 4400.0元/m² | |||
2012-10-10 | 4400.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
贡江路站(公交站):赣县1路;农校(公交站):101路;赣州农校站(公交站):129路;139路;赣县1路;赣县检察院(公交站):101路;129路;139路;亿腾欧洲城(公交站):101路;129路;赣县汽车站(公交站):101路;127路;129路;139路;赣县1路;赣县5路;上江贡院站(公交站):赣县1路;贡江大道(公交站):139路;赣县第二人民医院(公交站):101路;127路;129路;赣县1路;赣县5路;货场路(公交站):101路;127路;129路;139路;赣县1路;赣县5路;
交通方式:
南门口乘坐101、127、129路直达农校,欧洲城位于马路东面的十字路口处。
规划信息
占地面积:
83086平方米
建筑面积:
185782平方米
容积率:
1.8
绿化率:
35.22%
停车位:
机动车位1235个,非机动车位3000个
楼栋总数:
6
总户数:
912
物业公司:
赣州市万佳福物业管理有限公司
物业费:
1.0元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
学校:城关四小、赣县中学、大余学院 医院:赣县人民医院 超市:新南康百货、百户超市 银行:中国银行、工商银行、农业银行、建设银行。 三个主题广场、综合楼、幼儿园
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
亿腾欧洲城位于赣县贡江大道与赣新大道交界处,占地面积83086.70,容积率1.80,绿化率35.22,分为1栋、5-8栋为18层,2-4栋为25层。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名